| 1 x de R$1.497,00 sem juros | Total R$1.497,00 | |
| 2 x de R$787,87 | Total R$1.575,74 | |
| 3 x de R$534,23 | Total R$1.602,69 | |
| 4 x de R$407,44 | Total R$1.629,78 | |
| 5 x de R$331,46 | Total R$1.657,33 | |
| 6 x de R$280,83 | Total R$1.685,02 | |
| 7 x de R$244,73 | Total R$1.713,17 | |
| 8 x de R$217,68 | Total R$1.741,46 | |
| 9 x de R$196,68 | Total R$1.770,20 | |
| 10 x de R$179,90 | Total R$1.799,09 |
| 1 x de R$1.497,00 sem juros | Total R$1.497,00 | |
| 2 x de R$787,42 | Total R$1.574,84 | |
| 3 x de R$530,93 | Total R$1.592,81 | |
| 4 x de R$402,32 | Total R$1.609,28 | |
| 5 x de R$325,14 | Total R$1.625,74 | |
| 6 x de R$273,95 | Total R$1.643,71 | |
| 7 x de R$237,16 | Total R$1.660,17 | |
| 8 x de R$209,58 | Total R$1.676,64 | |
| 9 x de R$188,28 | Total R$1.694,60 | |
| 10 x de R$171,10 | Total R$1.711,07 | |
| 11 x de R$157,04 | Total R$1.727,54 | |
| 12 x de R$145,33 | Total R$1.744,01 |
➡️ Estrada! Saída do Rio de Janeiro rumo a Carrancas (MG). 🛣️
✅ Check-in Pousadas Arco Íris/Contos.
💦 Complexo da Zilda: Parque do Moleque (R$ 50) com Cachoeiras da Broa, Zilda e Guatambu. Escorregador da Zilda (R$ 10). Cachoeira do Índio e Pintura Rupestre (R$ 10).
💎 Complexos Fumaça e Esmeralda:
- Cachoeiras da Fumaça e Véu das Noivas.
- Mirantes: Pedra do Índio, Janela do Céu e Borda Infinita.
- Poços: 3 Irmãos, Louva Deus e Cachoeira da Esmeralda.
📜 História Pura:
- Igrejas (São Francisco, Pilar, Rosário).
- Pontes da Cadeia e do Rosário.
- Rua das Casas Tortas, Solar do Neves e Rua da Cachaça. 🥃
🏛️ Charme Colonial:
- Igrejas (Matriz Santo Antônio, Rosário, São João Evangelista).
- Casa do Padre Toledo, Rua Direita, Becos, Antiga Cadeia e Chafariz de São José.
